Norsk sort (Godkjent 2000)
Foreldre: | Snøgg x N73-20-11 |
Krysningsnavn: | N83-2-38 |
Foredler: | Inst for plantefag, NLH |
Sortrepresentant: | Graminor |
Bruksformål: | Tidlig konsumpotet |
Produktkvalitet: | Kokefast (type B), sterk mot mørkfarging etter koking og meget bra konsumkvalitet |
Utseende, knoll: | Rødt skall, lys gul innvendig, runde knoller, rel dype grohull. |
Tidlighet: | Tidlig – 8 (skala 1-9, der 9 er tidligst vurdert etter salgbar avling) |
Voksemåte: | Rask oppspiring. Middels høyt ris. Bladfargen er noe lys grønn. Få rødfiolette blomster. |
Tørrstoff: | Ganske høyt, 19 – 20 % |
Avling: | Middels til høy avling ved tidlig høsting |
Knollansetting: | Lavt antall, 6-7 knoller/plante |
Størrelsefordeling: | Noe høy andel <40mm. Knollformen er slik at selv om den sorteres ned til 35mm så vil ikke midlere knollvekt bli påtagende lav |
Lagringsegenskaper: | Spiredvale på lager er kort - 2,4 (1-9, der 9 er lengst dvale |
Andre egenskaper: | Blir noe misfarget i skallet etter vasking. Ganske dype grohull, god smak. |
Resistensegenskaper: Resistensegenskaper (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)
Potetkreft: |
R |
PCN: |
Ro1 og Ro5 |
Tørråte, ris: |
3 |
Tørråte, knoller: |
6 |
Flatskurv: |
6 |
Foma: |
8 |
Fusarium: |
6 |
Sølvskurv |
|
Stengelråte: |
|
Potetvirus Y |
7 |
Potetvirus A: |
|
Rust TRV (rattel): |
8 |
Rust PMTV (moptop): |
5 |